Real estate infomation

トップページ > 金沢市荒屋町イ(2区画)
金沢市荒屋町イ(2区画)
詳細情報
| 種別 | 売り土地 |
|---|---|
| 価格 | ①御成約 ②御成約 |
| 所在地 | 石川県金沢市荒屋町イ |
| 土地面積 | ①公簿/118.40㎡(35.81坪) ②公簿/118.40㎡(35.81坪) |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 道路 | ①北東 幅員/約4.59m ②北東 幅員/約4.59m |
| 間口 | ①6.97m ②6.97m |
| 交通 | 北鉄バス 荒屋バス停 下車徒歩1分 |
| 小/中学校 | 千坂小学校/北鳴中学校 |
| 備考 | 施設負担金は価格に含まれております。 指定仲介業者あり。 |
取引態様:売主
Contact



