Real estate infomation

トップページ > 金沢市荒屋町イ
金沢市荒屋町イ
詳細情報
| 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|
| 価格 | 御成約 |
| 所在地 | 石川県金沢市荒屋町イ |
| 土地面積 | 公簿/241.70㎡(73.11坪) |
| 延床面積 | 90.676㎡(27.43坪) |
| 間取/構造 | 3LDK/木造平屋建 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 道路幅員 | 東側/約5.09m 南側/約7.89m |
| 間口 | 東側/約11.0m 南側/約13.5m |
| 駐車 | 5台可 |
| 築年数 | 令和5年3月 |
| 交通 | 北鉄バス 荒屋 下車徒歩3分 |
| 小/中学校 | 千坂小学校/北鳴中学校 |
| 備考 | 施設負担金、外構費は価格に含まれております。 指定仲介業者あり。 |
取引態様:売主
Contact



