Real estate infomation
トップページ > 諸江町
諸江町
詳細情報
種別 | 売り土地 |
---|---|
価格 | 御成約 |
所在地 | 石川県金沢市諸江町 |
土地面積 | 公簿/20.95㎡(6.33坪) |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
道路 | 南西 幅員/約6m |
間口 | 6.53m |
交通 | 北鉄バス 上諸江 下車徒歩5分 |
小/中学校 | 諸江町小学校/浅野川中学校 |
備考 | 三角地 |
取引態様:売主
Contact