Real estate infomation
トップページ > 金沢市東力3丁目
金沢市東力3丁目
詳細情報
種別 | 新築分譲住宅 |
---|---|
価格 | 御成約 |
所在地 | 石川県金沢市東力3丁目 |
土地面積 | 公簿/131.76㎡(39.86坪) |
延床面積 | 111.28㎡(33.66坪) |
間取/構造 | 4LDK/木造2階建 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
道路 | 北・西 幅員/北5.46m 西5.02m |
間口 | 22.66m |
駐車 | 3台可 |
築年数 | 令和5年3月完成 |
交通 | 北鉄バス 新神田バス停 下車6分 |
小/中学校 | 米丸小学校/高岡中学校 |
備考 |
取引態様:売主
Contact