Real estate infomation

トップページ > 金沢市矢木3丁目
金沢市矢木3丁目
詳細情報
| 種別 | 売り土地 |
|---|---|
| 価格 | ①御成約 ②御成約 ③御成約 ④御成約 |
| 所在地 | 石川県金沢市矢木3丁目 |
| 土地面積 | ①公簿/149.91㎡(45.34坪) ②公簿/149.91㎡(45.34坪) ③公簿/149.91㎡(45.34坪) ④公簿/149.91㎡(45.34坪) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 道路 | 西 幅員/約5.90m |
| 間口 | ①8.11m ②8.11m ③8.10m ④8.11m |
| 交通 | 北鉄バス 中屋 下車徒歩12分 |
| 小/中学校 | 三和小学校/西南部中学校 |
| 備考 | 現状有姿売買。 施設負担金は価格に含まれております。 上下水道引込済み。確定測量済み。 指定仲介業者有り。 |
取引態様:売主
Contact



