Real estate infomation

トップページ > 金沢市馬替2丁目
金沢市馬替2丁目
詳細情報
| 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|
| 価格 | 御成約 |
| 所在地 | 石川県馬替2丁目 |
| 土地面積 | 公簿/128.94㎡(39.00坪) 実測/128.94㎡(39.00坪) |
| 延床面積 | 126.01㎡(38.11坪) |
| 間取/構造 | 5LDK/木造2階建 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 70%/200% |
| 道路 | 北 幅員/6.0m 西 幅員/6.1m |
| 間口 | 23.36m |
| 駐車 | 3台可 |
| 築年数 | 令和2年6月完成予定 |
| 交通 | 北鉄バス 額新町より徒歩7分 |
| 小/中学校 | 扇台小学校/額中学校 |
| 備考 | 施設負担金、外構費は価格に含まれております。 指定仲介業者あり。 |
取引態様:売主
Contact



